极速运动会计划
赛程计划工具
赛程计划结果
赛程计划已完成,共安排12个比赛项目,未发现资源冲突。
时间 | 项目名称 | 场地 | 组别 | 轮次 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
08:30-09:00 | 100米短跑 | 田径场 - 1 | 男子组 | 预赛 | 已确认 |
09:15-09:45 | 100米短跑 | 田径场 - 1 | 女子组 | 预赛 | 已确认 |
10:00-10:30 | 跳远 | 田径场 - 2 | 男子组 | 决赛 | 已确认 |
10:45-11:30 | 铅球 | 田径场 - 3 | 女子组 | 决赛 | 已确认 |
14:00-14:45 | 4x100米接力 | 田径场 - 1 | 男子组 | 预赛 | 已确认 |
15:00-15:45 | 4x100米接力 | 田径场 - 1 | 女子组 | 预赛 | 已确认 |
时间 | 项目名称 | 场地 | 组别 | 轮次 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 800米 | 田径场 - 1 | 男子组 | 预赛 | 已确认 |
09:30-10:15 | 800米 | 田径场 - 1 | 女子组 | 预赛 | 已确认 |
10:30-11:30 | 篮球比赛 | 篮球场 - 1 | 男子组 | 小组赛 | 待确认 |
时间 | 项目名称 | 场地 | 组别 | 轮次 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | 100米短跑 | 田径场 - 1 | 男子组 | 决赛 | 已确认 |
09:45-10:15 | 100米短跑 | 田径场 - 1 | 女子组 | 决赛 | 已确认 |
时间 | 项目名称 | 场地 | 组别 | 轮次 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
14:00-14:45 | 4x100米接力 | 田径场 - 1 | 男子组 | 决赛 | 已确认 |
15:00-15:45 | 4x100米接力 | 田径场 - 1 | 女子组 | 决赛 | 已确认 |
冲突检测结果
恭喜!未检测到任何冲突。
资源利用率